| 型號 | HYE-YRKK(YR)315/800 | ||||
| 通道數(shù)/環(huán)數(shù) | 3 | ||||
| 工作溫度 | -20℃~+125℃ | ||||
| 動 平 衡 | 根據(jù)客戶需求 | ||||
| 耐壓試驗 | 4.5KV/1min~12KV/min | ||||
| 絕緣電阻 | >200MΩ/1000VDC | ||||
| 超速試驗 | >3000rpm | ||||
| 濕 度 | 5%~95% | ||||
| 材 質(zhì) | 鋼環(huán)/不銹鋼/錫青銅 | ||||
| 已定型可選規(guī)格如下,也可以根據(jù)客戶要求設(shè)計定制 | |||||
| 規(guī)格 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 環(huán)面螺旋槽 | 
| YRKK315 | 110/111 | 315 | 380V~10KV | 240~720 | 可選 | 
| YRKK355 | 120/121 | 355 | 380V~10KV | 240~720 | 可選 | 
| YRKK400 | 150/151 | 400 | 380V~10KV | 720~1200 | 可選 | 
| YRKK450 | 160/161 | 450 | 380V~10KV | 720~1200 | 可選 | 
| YRKK500 | 200/201 | 500 | 380V~10KV | 720~1440 | 可選 | 
| YRKK560 | 220/221 | 560 | 380V~10KV | 720~1680 | 可選 | 
| YRKK630 | 280/280 | 630 | 380V~10KV | 720~1920 | 可選 | 
| YRKK710 | 400/401 | 710 | 380V~10KV | 720~2600 | 可選 | 
| YRKK800 | 500/501 | 800 | 380V~10KV | 720~2600 | 可選 | 
| 主要應(yīng)用 | 優(yōu)點 | ||||
| YRKK電機(jī) | 結(jié)構(gòu)輕巧 | ||||
| YR電機(jī) | 設(shè)計壽命長 | ||||
| 旋轉(zhuǎn)傳導(dǎo)設(shè)備 | 耐磨.維護(hù)周期長 | ||||
聯(lián)系方式
地址:河北省東光縣棉紡路9號
電話:0317-7669917
傳真:0317-7669917
聯(lián)系人:13785790327(魏經(jīng)理)
16630826266(魏經(jīng)理)
郵編:061600
掃一掃,關(guān)注中科華源
 
           版權(quán)所有:中科華源(滄州)機(jī)電設(shè)備有限公司 冀ICP備19037876號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力天津
 
           